甜源生技股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 53489606 |
| 公司名稱 | 甜源生技股份有限公司 |
| 負責人 | 邱倩倩 |
| 登記地址 | 彰化縣田中鎮沙崙里興酪路一段57號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 98,880,000 |
| 實收資本額(元) | 76,880,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1000708 |
| 最後核准變更日期 | 1101103 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20221103 |
| 廠商英文名稱 | TIAN YUAN FRUIT JUICE CO., LTD |
| 英文營業地址 | No. 57, Sec. 1, Xinglao Rd., Shalun Vil., Tianzhong Township, Changhua County 520003, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 04-8758777 |
| 傳真號碼 | 04-8753766 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C108010 | 糖類製造業 |
| C109010 | 調味品製造業 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 邱倩倩 | 10536 | |
| 2. | 董事 | 陳俊然 | 10536 | |
| 3. | 董事 | 林孟樺 | 0 | |
| 4. | 監察人 | 蔡政唐 | 0 | |